情報処理技術者試験に出題される記録媒体の種類と特徴についてまとめました。
記録媒体の種類と特徴
記録媒体とは
記録媒体(記憶媒体)とは、データを記録しておくもの(媒体)です。
例えば、CDやDVD、USBメモリ等がそれらにあたります。
記録媒体の種類
記録媒体は以下の種類があります。
種類 | 内容 |
---|---|
光ディスク | 円盤状のディスクの有機色素にレーザー光を当てることで読み書きする記録媒体。 小型かつローコストで大量生産が容易。 例)CD、DVD、BDなど |
磁気ディスク | 磁性体を塗布した円盤を回転させてデータの記録を行う記録媒体。 振動や衝撃に脆弱で、現在ではHDD以外にあまり利用されない。 例)HDD、FDなど |
磁気テープ | 磁性体をテープに塗布した記録媒体。 大容量で安価かつ長期データ保持可能な記録媒体のため、主にデータのバックアップなどで使用される。 例)LTO、DDSなど |
光磁気ディスク | 光磁気記録という技術で、レーザー光による読み書きする記録媒体。 小型かつ耐久性にすぐれるが、現在では光ディスクやフラッシュメモリーにおされ、衰退した。 例)MDなど |
フラッシュメモリー | 電気的にデータの書き換えが可能な不揮発性メモリーを使用した記録媒体。 データの消去が一瞬でできることからフラッシュメモリーとつけられた。自由に読み書き可能で、速度が速く、小型で軽量。 例)USBメモリー、SDカード、SSD、メモリーカード |
記録媒体の特徴
光ディスク(CD、DVD、BD)
CD、DVD、BDには以下の通り多数種類があります。
・ROM=Read only memory=読み取りのみ可
・R=Recordable=書き込み可
・RW(BDはRE)=ReWritable=書換え可
・RAM=Random Access Memory=ランダムアクセス可
といった風に、正式名称で紐づけると特徴が覚えやすいです。
CD
種類 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
CD-ROM (CD Read only memory) | 650MB、 700MBなど | 読み取りのみ可 (書き込みは製造段階で行われる) |
CD-R (CD Recordable) | 650MB、 700MBなど | 一度だけ書き込み可 |
CD-RW (CD ReWritable) | 650MB、 700MBなど | 何度でも書き込み・消去可 ただし全消去してから書き込まなくてはならない |
DVD
種類 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
DVD-ROM (DVD Read only memory) | 4.7GB | 読み取りのみ可 (書き込みは製造段階で行われる) |
DVD-R (DVD Recordable Disc) | 4.7GB | 一度だけ書き込み可 |
DVD-R DL (DVD-R Dual Layer) | 8.5GB | DVDの記録面を2層にし、記録容量を2倍に増やした RのみDLがある |
DVD-RW (DVD ReWritable) | 4.7GB | 何度でも書き込み・消去可 ただし全消去してから書き込まなくてはならない |
DVD-RAM (DVD Random Access Memory) | 4.7GB(片面) 9.4GB(両面)など | 何度でも書き込み・消去可 フラッシュメモリーと同様に、自由にファイル単位で追加削除が可能(ランダムアクセス) |
DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW | DVD-XXと同じ | DVD-XXとは作った団体や規格が異なる 性能は基本的に同じだが、読み書き装置の互換性はなし |
BD
種類 | 容量 | 備考 |
---|---|---|
BD-ROM (BD Read only memory) | 片面1層 25GB DL(片面2層) 50GB XL(片面3層) 100GB | 読み取りのみ可 (書き込みは製造段階で行われる) |
BD-R (BD Recordable) | 片面1層 25GB DL(片面2層) 50GB XL(片面3層) 100GB XL(片面4層) 128GB | 一度だけ書き込み可。空き容量があれば追記可 |
BD-RE (BD Rewritable) | 片面1層 25GB DL(片面2層) 50GB XL(片面3層) 100GB | 何度でも書き込み・消去可 ただし全消去してから書き込まなくてはならない ※CD-RW、DVD-RWに対し、BDの場合BD-REと名称が異なるため注意 |
SDメモリーカード
SDメモリーカードとは、フラッシュメモリーに属するカードで、一般的にSDカードと言われます。
「SD」は「Secure Digital」の略で、発売当初CDの違法コピーが蔓延していたため、著作権保護対策を全面的に売りとした商品として発売されました。
各規格の特徴
新規格が発表されるにつれて、主に以下が変わりました。
・フォーマットが変わったことで最大容量があがった。
[FAT16→FAT32→exFAT]
・著作権保護技術が容易に破られることが分かったため、
新しい保護技術に対応できるようになった。[CPRM→CPXM]
CPRM:Content Protection for Recordable Media
CPXM:Content Protection for eXtended Media
→(覚え方)CPXMはCPRMを強化したもの。
HDビデオコンテンツに対応しているためeXtended(拡張した)。
名称 | 規定 | 最大容量 | フォーマット | 著作権保護 |
---|---|---|---|---|
SD(SDSC) | SD1.01 (2000年) | 2GB | FAT16 ※1 | CPRM |
SDHC | SD2.00 (2006年) | 32GB | FAT32 | CPRM |
SDXC | SD3.00 (2009年) | 2TB ※2 | exFAT | CPRM CPXM |
SDUC ※3 | SD7.00 (2018年) | 128TB | exFAT | CPRM CPXM |
※1 規格上はFAT12にも対応。その場合最大容量は32MB
※2 発売されているものは1TBまで
※3 未発売
・互換性
各規格の物理的寸法は全て同じです。
なので各規格対応機種に問題なく差し込むことができ、上位互換性があります。
例)SDXC対応機器でSDHCカードが使用可
下位互換についてはありません。
例)SDXCカードはSDHC対応機器で使用できない
ただし、対応機器をアップデートすれば使用できる場合があります。
・サイズ
各規格で小型のminiとmicroがあり、
サイズは、SD > miniSD > microSD です。
前述の通り、規格間でサイズの違いはありません。
・最大転送速度
通信速度の最大速度です。
SD7.00で、SD Expressが新しく発表されました。
規格名称 | 規定 | 最大転送速度 |
---|---|---|
DS (デフォルトスピード) | SD1.01 (2000年) | 12.5MB/s |
HS (ハイスピード) | SD1.10 (2004年) | 25MB/s |
UHS-I | SD3.01 (2010年) | ※スピード区分によって異なる SDR12:12.5MB/s SDR25:25MB/s SDR50:50MB/s DDR50:50MB/s SDR104:104MB/s |
UHS-II | SD4.00 (2011年) | 双方向通信FDモード:156MB/s 片方向通信HDモード:312MB/s |
UHS-III | SD6.00 (2017年) | 624MB/s |
SD Express | SD7.00 (2018年) | PCIe 3.0×1レーン:985 MB/s |
SD Express | SD8.00 (2020年) | PCIe 3.0×2レーン、 PCIe 4.0×1レーン:1970MB/s PCIe 4.0×2レーン:3940MB/s |
演習問題
実際の試験の過去問を解いてみましょう。
応用情報技術者試験 令和元年秋期 午前問12 問題
IPA 応用情報技術者試験(AP) 問題より 問12 SDメモリカードの上位規格の一つであるSDXCの特徴として、適切なものはどれか。 選択肢 ア GPS、カメラ、無線LANアダプタなどの周辺機能をハードウェアとしてカードに搭載している。 イ SDメモリカードの4分の1以下の小型サイズで、最大32Gバイトの容量をもつ。 ウ 著作権保護技術としてAACSを採用し、従来のSDメモリカードよりもセキュリティが強化された。 エ ファイルシステムにexFATを採用し、最大2Tバイトの容量に対応できる。 |
応用情報技術者試験 令和元年秋期 午前問12 解答
本記事の「SDメモリーカード」で説明した内容を参考に、選択肢が正解か見ていきます。
ア GPS、カメラ、無線LANアダプタなどの周辺機能をハードウェアとしてカードに搭載している。 →不正解。 イ SDメモリカードの4分の1以下の小型サイズで、最大32Gバイトの容量をもつ。 →不正解。規格によるサイズの差異はなく、最大容量も2TBです。 ウ 著作権保護技術としてAACSを採用し、従来のSDメモリカードよりもセキュリティが強化された。 →不正解。CPXMを採用しています。AACSはBDに採用されている技術です。 エ ファイルシステムにexFATを採用し、最大2Tバイトの容量に対応できる。 →正解。記述通りです。 |
以上から、答えは「エ」となります。
記録媒体の種類と特徴の解説は以上です。
こちらに情報処理技術者試験の問題について、
解説を掲載していますので、良かったらご覧ください。